
ROI
Retorno de la Inversión
¿Qué costes me voy a ahorrar con la compra de Robodriks?
Ahorro

Salario

Seguridad Social

Rotación de personal

Formación
¿Quieres conocer cuando amortizarás la inversión?
Amortización de inversión
Cafeterías | Aeropuertos | Centros comerciales | |
---|---|---|---|
Precio por café para Robodrinks | 1,10€ | 1,50€ | 1,50€ |
Vasos por día vendidos | 180 | 250 | 250 |
Dias trabajados por mes | 26 | 26 | 26 |
ROI | 13 meses | 12 meses | 12 meses |
Payback mensual después del ROI | 3.276€ * | 4.550€ * | 4.550€ * |
Payback de 12 meses | 66.924€ | 68.250€ | 68.250€ |
Precio de la máquina | 65.000€ | 65.000€ | 65.000€ |
* El precio está contabilizado a 0,70€
Cervecerías | Eventos | |
---|---|---|
Precio por cerveza para Robodrinks | 2,50€ | 3,50€ |
Vasos por día vendidos | 180 | 250 |
Dias trabajados por mes | 26 | 8 |
ROI | 7 meses | 10 meses |
Payback mensual después del ROI | 7.020€ | 5.000€ |
Payback de 12 meses | 65.520€ | 70.000€ |
Precio de la máquina | 65.000€ | 65.000€ |
* El precio está contabilizado a 1,50€
** El precio está contabilizado a 2,50€